Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 4,16 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 3,84 W/W |
| Energieklasse Scop | 3,82 W/W |
| Energieklasse Seer | 6,12 W/W |
Buitenunit
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 980x750x1690 mm |
|---|---|
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1070x850x1858 mm |
| Compressortype | DC Inverter Scroll |
| Geluidsdruk Hoog | 57 dB |
| Geluidsvermogen Hoog | 81 dB |
| Stroomverbruik Koelen/verwarmen Max | 21,14/18,99 A |
| Voeding | 3/380400/50/60 (5 wires L1+L2+L3+N+T) |
Installatiegegevens
| Gasleiding Ø | 19,05 (3/4) mm (inch) |
|---|---|
| Koelmiddel | R410A |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 110/90 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 1000 m |
| Vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Buitenunit MRV5-RC |
| Artikelcode | AV08IMVURA |