Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 4,00 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 3,40 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,60 (A++) |
| Energieklasse Seer | 6,60 (A++) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 5,00 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 4,60 kW |
Binnenunit
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 895x236x313 mm |
|---|---|
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 964x386x316 mm |
| Geluidsdruk – Koelen | 45/37/29/20 dB(A) |
| Geluidsdruk – Verwarmen | 45/37/29/20 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 60 dB |
| Geluidsvermogen Hoog – Verwarmen | 60 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 11,6/14,2 kg |
| Luchtvolume (h-stand) | 880 m3/h |
| Ontvochtiging | 2,0 L/h |
| Voeding | 1/220240/50 Ph/V/Hz |
Buitenunit
| Aanloopstroom Koelen/verwarmen Max | 2,0/2,0 A |
|---|---|
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 820x305x643 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 940x390x697 mm |
| Compressortype | Twin rotary inverter |
| Geluidsdruk Hoog | 51 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog | 63 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 37,8/40,5 kg |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 1,0 N x mm2 |
| Stroomverbruik Koelen/verwarmen Max | 10,68/10,68 A |
| Voeding | 1/220~240/50 Ph/V/Hz |
| Voedingskabel | 3 x 2,5 N x mm2 |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 12,70 (1/2) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 25 m |
| Vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
Overig
| Type | Wandunit Expert |
|---|---|
| Artikelcode | 1021050 |